Adreces i telèfons
Telèfon | |
---|---|
Administració Oberta de Catalunya (AOC) | 932 724 000 |
061 - Emergències mèdiques | 061 |
A.J. La Mallarenga | 665 509 282 |
ADF Olesa de Bonesvalls | 686925771 |
AMPA CEIP Pont de l'Arcada | 670 471 307 |
ASB Seguretat | 607 221 583 |
Adena Montau | 656 428 670 |
Allotjament Rural Can Bicicleta | 938 984 044 |
Aqualia | |
Arxiu Municipal | 938 984 008 |
Associació Catalana de Municipis | 934 961 616 |
Associació Gent Gran El Roure | 617 847 764 |
Associació Lleure i Cultura | 672 138 260 |
Associació Solidà ria Gent d'Olesa de Bonesvalls | 674 953 487 |
Associació Veïns Ca N'Olivella | 664 397 529 |
Associació Veïns Can Xacó | 630 227 296 |
Associació Veïns Pla del Pèlag | 607 221 583 |
Associació d'Amics La Quinta | 687 475 466 |
Associació de veïns de Can Morgades | |
Avenc de l'Esquerrà |
Darrera actualització: 04.11.2019 | 11:24
Darrera actualització: 04.11.2019 | 11:24